最新消息
入會費用表首頁 / 加入工會 / 入會費用表

新加保:入會費1000元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
     劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月320元,不滿一個月以一個月計算。

台北市重機械操作業職業工會投保薪資級數表
級數 投保薪資 勞保費 健保費 合計
1 27,470 2,191 852 3,043
2 27,600 2,200 856 3,056
3 28,800 2,281 893 3,174
4* 30,300 2,384 940 3,324
5 31,800 2,486 986 3,472
6 33,300 2,588 1,033 3,621
7* 34,800 2,690 1,079 3,769
8 36,300 2,792 1,126 3,918
9* 38,200 2,921 1,185 4,106
10 40,100 3,051 1,244 4,295
11 42,000 3,180 1,303 4,483
12* 43,900 3,309 1,362 4,671
13* 45,800 3,439 1,421 4,860

*逐年可照*符號之級距主動申請調整投保薪資(15%以內)