最新消息
入會費用表首頁 / 加入工會 / 入會費用表

新加保:入會費1000元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
     劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月320元,不滿一個月以一個月計算。

台北市重機械操作業職業工會投保薪資級數表
級數 投保薪資 勞保費 健保費 合計
1 28,590 2,356 887 3,243
2 28,800 2,371 893 3,264
3* 30,300 2,478 940 3,418
4 31,800 2,585 986 3,571
5 33,300 2,692 1,033 3,725
6* 34,800 2,798 1,079 3,877
7 36,300 2,906 1,126 4,032
8* 38,200 3,041 1,185 4,226
9 40,100 3,176 1,244 4,420
10 42,000 3,311 1,303 4,614
11* 43,900 3,446 1,362 4,808
12* 45,800 3,582 1,421 5,003

*逐年可照*符號之級距主動申請調整投保薪資(15%以內)