新加保:入會費1000元。
繳費方式:一期為三個月(1-3月,4-6月,7-9月,10-12月)
劃撥者另加劃撥手續費20元
會費計算方式:每月320元,不滿一個月以一個月計算。
級數 | 投保薪資 | 勞保費 | 健保費 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24,000 | 1,888 | 744 | 2,632 | |||
2 | 25,200 | 1,967 | 782 | 2,749 | |||
3 | 26,400 | 2,045 | 819 | 2,864 | |||
4 | 27,600* | 2,124 | 856 | 2,980 | |||
5 | 28,800 | 2,201 | 893 | 3,094 | |||
6 | 30,300* | 2,300 | 940 | 3,240 | |||
7 | 31,800 | 2,397 | 986 | 3,383 | |||
8 | 33,300 | 2,496 | 1,033 | 3,529 | |||
9 | 34,800* | 2,593 | 1,079 | 3,672 | |||
10 | 36,300 | 2,692 | 1,126 | 3,818 | |||
11 | 38,200* | 2,816 | 1,185 | 4,001 | |||
12 | 40,100 | 2,940 | 1,244 | 4,184 | |||
13 | 42,000 | 3,064 | 1,303 | 4,367 | |||
14 | 43,900* | 3,189 | 1,362 | 4,551 | |||
15 | 45,800* | 3,312 | 1,421 | 4,733 | |||
110.01.01 |